Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Thierry Massin Cuvée Arpents | Gosset Extra Brut | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 44,90 € | 61,40 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Arpents et Prestige
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Prestige
- 79 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée Arpents et Extra Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité