Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Thierry Massin Cuvée Arpents | Gosset Extra Brut | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Arpents et Extra Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité