Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Laurent-Perrier La Cuvée | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 43,50 € | 43,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et La Cuvée
- 98 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut Classic et Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- La Cuvée et Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale