Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Laurent-Perrier La Cuvée | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 43,50 € |
| Style | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et La Cuvée
- 98 % de proximité · même profil sur les douze axes