Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Mumm Rosé | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 43,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Cuvée Arpents
- 91 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Cuvée Arpents
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Diamant Brut et Rosé
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée