Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Mumm Rosé | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 43,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Rosé
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Millésime 2019
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Diamant Brut et Millésime 2019
- 62 % de proximité · écart principal : expression briochée