Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Mumm Rosé | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 43,90 € | 45,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Classic
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Diamant Brut et Brut Classic
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Diamant Brut et Rosé
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée