Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Chavost Blanc assemblage | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 41,90 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Réserve Premier Cru
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Diamant Brut et Blanc assemblage
- 69 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blanc assemblage et Réserve Premier Cru
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité