Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | Taittinger Prestige | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 61,40 € | 105,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Prestige
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Prestige et Cuvée 1522 2019
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Cuvée 1522 2019
- 57 % de proximité · écart principal : accessibilité