Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 105,90 € |
| Style | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Cuvée 1522 2019
- 57 % de proximité · écart principal : accessibilité