Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Prestige | Mumm Millésime 2019 | Mumm Cordon Rouge | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 61,40 € | 44,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prestige et Cordon Rouge
- 88 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Prestige et Millésime 2019
- 73 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millésime 2019 et Cordon Rouge
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité