Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Prestige | Devaux Ultra D | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 61,40 € | 50,00 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prestige et Cuvée Arpents
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ultra D et Cuvée Arpents
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Prestige et Ultra D
- 66 % de proximité · écart principal : expression minérale