Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ruinart Millesime 2016 | Deutz Brut Classic | Gosset Grand Millesime 2016 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 89,90 € | 45,50 € | 79,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 48% Chardonnay, 32% Pinot noir, 20% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 61% Chardonnay, 39% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millesime 2016 et Grand Millesime 2016
- 94 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millesime 2016 et Brut Classic
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Grand Millesime 2016
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée