Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Rare Millésimé 2012 | Mumm Rosé | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 210,00 € | 43,90 € | 44,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 70% Chardonnay, 30% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésimé 2012 et Millésime 2019
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Millésime 2019
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Millésimé 2012 et Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale