Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Rare Millésimé 2012 | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 105,90 € | 210,00 € | 26,90 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | 70% Chardonnay, 30% Pinot noir | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 1522 2019 et Millésimé 2012
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésimé 2012 et Brut Tradition
- 63 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Brut Tradition
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité