Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Vranken Diamant Brut | EPC Blanc de Noirs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 55,50 € | 42,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 100% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Diamant Brut
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Blanc de Noirs
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Diamant Brut et Blanc de Noirs
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée