Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Vranken Diamant Brut | Bollinger Special Cuvée | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 55,50 € | 56,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Special Cuvée
- 83 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Rosé et Diamant Brut
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Diamant Brut et Special Cuvée
- 77 % de proximité · écart principal : expression fruitée