Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Taittinger Prestige | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 61,40 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prestige et Réserve Premier Cru
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Prestige
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Réserve Premier Cru
- 81 % de proximité · écart principal : aptitude à table