Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Taittinger Brut Prestige | Bollinger Special Cuvée | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 43,50 € | 56,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Prestige
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Special Cuvée
- 83 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Brut Prestige et Special Cuvée
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée