Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Rare Millésimé 2012 | Heidsieck & Co Monopole Blue Top | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 210,00 € | 29,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 70% Chardonnay, 30% Pinot noir | 70% Pinot noir, 10% Pinot meunier, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Blue Top
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Millésimé 2012
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millésimé 2012 et Blue Top
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité