Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Mumm Millésime 2019 | Mumm Cordon Rouge | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 44,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Cordon Rouge
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Cordon Rouge
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Millésime 2019
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table