Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Laurent-Perrier La Cuvée | Devaux Grande Cuvée D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 43,50 € | 44,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Grande Cuvée D
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Grande Cuvée D
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Rosé et La Cuvée
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale