Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Laurent-Perrier La Cuvée | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 43,50 € | 26,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et La Cuvée
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Brut Tradition
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- La Cuvée et Brut Tradition
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée