Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Heidsieck & Co Monopole Blue Top | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 29,50 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 70% Pinot noir, 10% Pinot meunier, 20% Chardonnay | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blue Top et Réserve Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Rosé et Blue Top
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Réserve Brut
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité