Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gosset Extra Brut | Laurent-Perrier La Cuvée | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 44,90 € | 43,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et La Cuvée
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Extra Brut et La Cuvée
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Extra Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité