Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Dom Pérignon P2 2008 | Laurent-Perrier La Cuvée | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 535,00 € | 43,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et La Cuvée
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- P2 2008 et La Cuvée
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et P2 2008
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité