Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Dom Pérignon P2 2008 | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 535,00 € | 45,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Classic
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- P2 2008 et Brut Classic
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et P2 2008
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité