Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 143,00 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée William Deutz 2014 et Millésime 2019
- 81 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Cuvée William Deutz 2014
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Millésime 2019
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table