Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Deutz Brut Classic | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 45,50 € | 61,40 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Prestige
- 87 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Brut Classic
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Prestige
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée