Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Chavost Blanc assemblage | Canard-Duchêne Rosé Iconic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 41,90 € | 48,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 45% Pinot noir, 40% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Rosé Iconic
- 91 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Rosé Iconic
- 69 % de proximité · écart principal : rondeur
- Rosé et Blanc assemblage
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité