Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Charles Collin Brut | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 24,50 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Millésime 2019
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Brut et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée