Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Charles Collin Brut | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 24,50 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée