Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Armand de Brignac Brut Gold | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 359,00 € | 28,60 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 50% Pinot noir, 40% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Brut Gold
- 79 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Gold et Brut
- 73 % de proximité · écart principal : expression briochée