Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Taittinger Prestige | Mumm Cordon Rouge | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 61,40 € | 29,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prestige et Cordon Rouge
- 88 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Prestige
- 73 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millésime 2019 et Cordon Rouge
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité