Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Rare Millésimé 2012 | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 210,00 € | 29,90 € |
| Style | Intense | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 70% Chardonnay, 30% Pinot noir | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Millésimé 2012
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésimé 2012 et Eminence
- 75 % de proximité · écart principal : complexité
- Millésime 2019 et Eminence
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée