Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Chavost Blanc assemblage | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 41,90 € | 27,50 € |
| Style | Intense | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Réserve Premier Cru
- 73 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millésime 2019 et Blanc assemblage
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Réserve Premier Cru
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité