Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Chavost Blanc assemblage | Dom Pérignon P2 2008 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 41,90 € | 535,00 € |
| Style | Intense | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et P2 2008
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blanc assemblage et P2 2008
- 73 % de proximité · écart principal : complexité
- Millésime 2019 et Blanc assemblage
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée