Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Chavost Blanc assemblage | Bollinger R.D. 2008 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 41,90 € | 393,00 € |
| Style | Intense | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 71% Pinot noir, 29% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et R.D. 2008
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et R.D. 2008
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Blanc assemblage
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée