Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Ayala Brut Nature | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 39,90 € | 26,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 55% Chardonnay, 30% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Nature et Brut Tradition
- 66 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millésime 2019 et Brut Tradition
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Nature
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée