Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Cordon Rouge | Mumm Millésime 2019 | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 44,90 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cordon Rouge et Réserve Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Cordon Rouge et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Réserve Brut
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité