Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mathelin Réserve Brut | Michel Furdyna Brut Carte Blanche | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,50 € | 24,90 € | 61,40 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir | 70% Pinot noir, 15% Chardonnay, 10% Pinot blanc, 5% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Brut et Brut Carte Blanche
- 90 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Brut et Prestige
- 88 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Carte Blanche et Prestige
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée