Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Brut Millésime 2018 | Chavost Blanc assemblage | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 83,90 € | 41,90 € | 43,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Millésime 2018 et Blanc assemblage
- 76 % de proximité · écart principal : douceur
- Brut Millésime 2018 et Rosé
- 73 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Blanc assemblage et Rosé
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité