Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Mumm Rosé | Chavost Blanc assemblage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 43,90 € | 41,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut Nature |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra Brut et Blanc assemblage
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Ultra Brut et Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Blanc assemblage
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité