Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Devaux Ultra D | Gosset Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 50,00 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Extra Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra Brut et Extra Brut
- 88 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ultra Brut et Ultra D
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Ultra D et Extra Brut
- 80 % de proximité · écart principal : expression minérale