Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Devaux Ultra D | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 50,00 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra Brut et Ultra D
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Ultra Brut et Brut Classic
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra D et Brut Classic
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité