Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée | H. Blin Brut | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 28,60 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Brut Classic
- 98 % de proximité · même profil sur les douze axes
- La Cuvée et Brut
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Brut Classic
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée