Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée | Chavost Blanc assemblage | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 41,90 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Brut Classic
- 98 % de proximité · même profil sur les douze axes
- La Cuvée et Blanc assemblage
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Classic
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité