Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Henriot Brut Souverain | Mumm Rosé | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 43,90 € | 28,60 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 45% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Souverain et Rosé
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Souverain et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée