Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Henriot Brut Souverain | Deutz Brut Classic | Taittinger Prélude Grands Crus | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 45,50 € | 59,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut · Grand Cru |
| Cépages | 40% Chardonnay, 45% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Souverain et Brut Classic
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Souverain et Prélude Grands Crus
- 83 % de proximité · écart principal : complexité
- Brut Classic et Prélude Grands Crus
- 82 % de proximité · écart principal : complexité