Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Henriot Brut Souverain | Deutz Brut Classic | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 45,50 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 45% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Souverain et Brut Classic
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Classic et Eminence
- 84 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Souverain et Eminence
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée